2013年深圳地铁线路站点级别图 | ||||
---|---|---|---|---|
级别 | 1号线(罗宝线) | 2号线(蛇口线) | 5号线(环中线) | 数量 |
s | 机场东路 华强路站 | 2 | ||
A++ | 国贸站/购物公园站 老街站/世界之窗站 大剧院站/桃园站 | 世界之窗站/ 大剧院站/华强北站/湖贝站 燕南站/黄贝岭站 | 深圳北站 黄贝岭站 | 14 |
A+ | 罗湖站/大新站 科学馆站/宝安中心站 会展中心站/车公庙站 白石洲站/岗夏站 深大站 | 海上世界站/ 市民中心站/后海站/新秀站 红树湾站/景田站 莲花西站 | 宝安中心站 西丽 布吉站 布心站 | 20 |
A | 香蜜湖站/宝体站 竹子林/西乡站 华城东站/华侨城站 高新园站 | 蛇口港站/科苑站 侨乡站/香梅北站 岗厦北站/香密站 | 大学城站/灵芝站 民治站/洪浪北站 上水径站/怡景站 坂田站 | 22 |
B | 前海湾站/新安站竹子林/坪洲站 鲤鱼门站/固固戌站 后瑞站 | 海月站/湾夏站/登良站/侨城北站 赤湾站/深康站/水湾站/安托山站 东角头站 | 宝华站/糖朗站/翻身站/长另肢站 前海湾站/五和站/临海站/杨美站 东兴站/长龙站/留仙洞站/百鸽笼站 | 27 |
标准媒体刊例价格
01媒体类型:12封灯箱
站点级别 | 发布价格 (元/月) | 制作费 (元/次) | 上画/换画费 (元/次) |
A++ | 40,000 | 450 | 150 |
A+ | 30,000 | 450 | 150 |
A | 20,000 | 450 | 150 |
b | 10,000 | 450 | 150 |
02媒体类型:4封灯箱
站点级别 | 发布价格 (元/月) | 制作费 (元/次) | 上画/换画费 (元/次) |
A++ | 16,000 | 450 | 150 |
A+ | 12,000 | 450 | 150 |
A | 8,000 | 450 | 150 |
b | 4,000 | 450 | 150 |
03[连装灯箱+屏蔽门贴]
备注:
1、罗湖站、老街站没有连装灯箱+ 屏蔽门贴。
2、如不发布屏蔽门贴,连装灯箱发布价格不变,只收取灯箱的制作上画费,每个灯箱600/次。
3连装灯箱+屏蔽门贴 | 站点级别 | 发布价格 (元/月) | 制作上画费 (元/次) |
A++ | 150,000 | 2,400 | |
A+ | 120,000 | 2,400 | |
A | 75,000 | 2,400 | |
B | 40,000 | 2,400 | |
S | 225,000 | 2,400 | |
5连装灯箱+屏蔽门贴 | A++ | 250,000 | 5,000 |
A+ | 185,000 | 5,000 | |
A | 125,000 | 5,000 | |
B | 60,000 | 5,000 | |
S | 375,000 | 5,000 | |
单边站台灯箱+屏蔽门贴 | A++ | 488,000 | 每个灯箱600/次,灯箱数量根据各站具体情况统计;单边站台屏蔽门贴20,000元/次 |
A+ | 388,000 | ||
A | 288,000 | ||
B | 188,000 | ||
单边站台屏蔽门贴 | 老街 | 100,000 | 20,000 |
罗湖 | 100,000 | 20,000 |
04[梯 牌]
备注:
1、单边梯牌是指每个通道出口单边墙面上的所有梯牌。全线1/2单边梯牌是指将全线所有通道出口的单边墙面上一半数量的梯牌,按照上下部分分别组合。
2、当遇到全线1/2单边梯牌组合发布时,单独购买的单边梯牌必须在发布位置或发布时间上进行让位。
3、如需增加发布梯牌间的点缀墙贴,发布价格加收25%,墙贴的制作上画费为200元/平方米,发布规则按统一规划执行。
单边梯牌 | 站点级别 | 发布价格 (元/月) | 制作上画费 (元/次) |
1号线全线1/2单边梯牌组合 | 375,000 | 每块梯牌的制作费为75元/次, 每块梯牌的上画费为15元/次, 各站单边梯牌及全线1/2单边梯牌的数量根据实际发布情况统计 | |
2号线全线1/2单边梯牌组合 | 300,000 | ||
5号线全线1/2单边梯牌组合 | 200,000 | ||
1、2、5号线全线1/2单边梯牌组合 | 787,500 |
05品牌列车
备注:品牌列车包括车厢看板、车窗贴、车门贴和车椅侧贴,具体位置和数量按照统一规划执行。
单边梯牌 | 媒体数量 (列) | 发布价格 (元/月) | 制作费 (元/次) |
1号线品牌列车 | 200,000 | 17,000 | |
2号线品牌列车 | 160,000 | 17,000 | |
5号线品牌列车 | 140,000 | 17,000 |
06[列车看板组合套装]
备注:
1、单边列车看板是指将整列车厢内同一侧的广告看板进行组合,单边看板数量为21块
2、发布单边列车看板时,除另一边看板外、车窗贴、车门贴和车椅侧贴均不发布广告
3、5或10列车广告必须同时发布,发布内容须为同一客户品牌
单边列车看板 | 媒体数量 (列) | 看板总数量 (元/月) | 周发布价格 (元/周) | 制作费 (元/次) |
5 | 105 | 80,000 | 11,000 | |
10 | 210 | 130,000 | 22,000 |
07[墙 画]
备注:
1、为增加墙面展示效果, 墙画内可以添加LED光源点缀,光源制作费是5000元/平方米
墙画 | 站点 | 媒体编号 | 发布价格 (元/月) | 墙画面积 (宽×高/m2) | 墙画制作上画费 (元/次) | LED光源制作费 |
老街 | Wb01 | 200,000 | 6.89×2.64 | 4,000 | ||
Wb02 | 200,000 | 6.89×2.64 | 4,000 | |||
Wb03 | 200,000 | 6.89×2.64 | 4,000 |